|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความเร็ว: | 700 ชิ้น/นาที | การนับ: | 6/7/8/9/10ชิ้น |
---|---|---|---|
โวลเตชั่น: | 380V,50Hz | PLC: | ซีเมนส์ |
พลัง: | 18.5KW | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
ขนาดสินค้า: | 200 มม./210 มม. ที่ปรับแต่งได้ | ||
เน้น: | สายการผลิตกระดาษทิชชูแบบพกพา อัตโนมัติเต็มรูปแบบ,สายการผลิตกระดาษทิชชูแบบพกพา Hanker Chief,สายการผลิตกระดาษทิชชูแบบพกพา |
เครื่องพับกระดาษทิชชูแบบพกพาอัตโนมัติ SP-1L
คุณสมบัติ:
1. ความเร็วสูง: 700 ชิ้น/นาที
2. อัตโนมัติเต็มรูปแบบ: นับและแยกโดยอัตโนมัติ
3. เชื่อมต่อกับเครื่องบรรจุถุงเดี่ยวได้ง่าย
4. สามารถผลิตได้ทั้งขนาดมาตรฐานและขนาดเล็ก
รุ่น | SP-1L |
ความกว้างสูงสุดของม้วนจัมโบ้ | 200-201 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของม้วนจัมโบ้ | 1500 มม. |
ขนาดผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป | (50-54)*(72/102) มม. ควรเลือก |
หน่วยลายนูน | เหล็กกับยาง/เหล็กกับกระดาษ/เหล็กกับเหล็ก (ตัวเลือก) |
ปั๊มสุญญากาศ | 7.5Kw, 380V, 50Hz |
การนับ | การนับอัตโนมัติ, 6/8/10/12 ชิ้น, ตั้งค่าบนหน้าจอสัมผัส |
การตั้งค่าพารามิเตอร์ | หน้าจอสัมผัส |
กำลังไฟหลัก | 1.5Kw, 380V, 50Hz |
ความเร็วในการทำงาน | 600-650 ชิ้น/นาที |
แรงดันลม | 0.8Mpa |
ขนาดเครื่อง | 2380*750*1570 มม. |
เครื่องบรรจุทิชชูแบบพกพาอัตโนมัติ XB202
คุณสมบัติ:
1. ความเร็วสูง: 100 ถุง/นาที
2. สามารถบรรจุได้ทั้งขนาดมาตรฐานและขนาดเล็ก
3. เชื่อมต่อกับเครื่องเดี่ยวและเครื่องรวมได้ง่าย
4. อัตโนมัติเต็มรูปแบบ: ฉีกและติดฉลากในครั้งเดียว
5. ตัวแปลงความถี่ MITSUBISHI
6. SIEMENS PLC
รุ่น | XB202 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | (70-110)*(50-55)*(20-28) มม. (ยาว*กว้าง*สูง) |
ความเร็วในการทำงาน | 60-105 ถุง/นาที |
กำลังไฟเครื่อง | 4.68Kw, 380V, 50Hz |
แรงดันลม | 0.8Mpa |
วัสดุฟิล์มบรรจุภัณฑ์ | CPP, PE, OPP |
การควบคุม PLC | SIEMENS |
ตัวแปลงความถี่ | MITSUBISHI |
การตั้งค่าพารามิเตอร์ | หน้าจอสัมผัส (Weinview) |
ขนาดเครื่อง | 2840*2650*1720 มม. (ยาว*กว้าง*สูง) |
น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ 1500 กก. |
เครื่องห่อรวมอัตโนมัติ TB380A
คุณสมบัติ:
1. เชื่อมต่อกับเครื่องบรรจุเดี่ยวได้ง่าย
2. ความเร็วสูง: 15-17 ถุง/นาที
3. การห่ออัตโนมัติเต็มรูปแบบ
4. ขนาดบรรจุภัณฑ์ 2*3/4/5/6/8 (ควรสั่งขนาดบรรจุภัณฑ์ 3*3/5/6)
5. สามารถบรรจุได้ทั้งขนาดมาตรฐานและขนาดเล็ก
6. SIEMENS PLC
รุ่น | TB380A |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | (150-300)*(70-150)*(42-84) มม. (ยาว*กว้าง*สูง) |
ความเร็วในการทำงาน | 10-15 ถุง/นาที |
กำลังไฟ | 3.5Kw, 380V, 50Hz |
แรงดันลม | 0.8Mpa |
การตั้งค่าพารามิเตอร์ | หน้าจอสัมผัส (Weinview) |
การควบคุม PLC | SIEMENS |
วัสดุฟิล์มบรรจุภัณฑ์ | CPP, PE, OPP |
ขนาดเครื่อง | 2500*3200*1550 มม. (ยาว*กว้าง*สูง) |
น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ 1200 กก. |
ผู้ติดต่อ: Ronald
โทร: +86 13928299440